ESCRUTINIO POR MESAS - GENERALES 2025
más de 10 años acompañando tu elección
Detalle de Mesas Cargadas - Elección 2025
| MESA | BERGARECHE | VALCARLOS | MORETTI | ESTAB. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 157 | 111 | 9 | EP 15 |
| 3 | 84 | 71 | 48 | EP 1 |
| 28 | 71 | 80 | 53 | EP 9 |
| 27 | 91 | 73 | 41 | EP 9 |
| 13 | 103 | 76 | 38 | EST 1 |
| 51 | 23 | 88 | 44 | EP 6 Gorchs |
| 38 | 63 | 85 | 50 | ES 1 |
| 49 | 18 | 23 | 12 | EP 8 Chas |
| 43 | 83 | 80 | 55 | EP 16 |
| 47 | 56 | 111 | 39 | EP 16 |
| 46 | 60 | 105 | 38 | EP 16 |
| 45 | 63 | 100 | 52 | EP 16 |
| 44 | 102 | 78 | 44 | EP 16 |
| 6 | 84 | 72 | 47 | EP 1 |
| 2 | 71 | 95 | 37 | EP 1 |
| 14 | 76 | 75 | 46 | EST 1 |
| 16 | 66 | 81 | 39 | CJN |
| 17 | 47 | 89 | 58 | CJN |
| 11 | 87 | 76 | 41 | EP 15 |
| 36 | 68 | 75 | 45 | ES 1 |
| 41 | 63 | 65 | 61 | ES 1 |
| 20 | 92 | 67 | 57 | IOM |
| 21 | 64 | 95 | 53 | IOM |
| 22 | 77 | 92 | 50 | IOM |
| 25 | 67 | 96 | 53 | IOM |
| 7 | 77 | 69 | 56 | EP 1 |
| 35 | 65 | 90 | 41 | ES 1 |
| 37 | 60 | 91 | 45 | ES 1 |
| 24 | 95 | 83 | 51 | IOM |
| 23 | 65 | 84 | 48 | IOM |
| 26 | 52 | 86 | 59 | IOM |
| 5 | 66 | 85 | 56 | EP 1 |
| 4 | 73 | 90 | 54 | EP 1 |
| 1 | 71 | 85 | 50 | EP 1 |
| 32 | 62 | 74 | 50 | EP 9 |
| 42 | 57 | 98 | 47 | ES 1 |
| 9 | 92 | 66 | 56 | EP 15 |
| 8 | 68 | 89 | 61 | EP 15 |
| 15 | 86 | 82 | 41 | EST 1 |
| 18 | 66 | 90 | 70 | CJN |
| 12 | 66 | 86 | 56 | EST 1 |
| 30 | 62 | 74 | 50 | EP 9 |
| 29 | 71 | 80 | 53 | EP 9 |
| 40 | 56 | 78 | 45 | ES 1 |
| 39 | 76 | 63 | 42 | ES 1 |
| 31 | 68 | 100 | 54 | EP 9 |
| 19 | 79 | 97 | 42 | CJN |
| 33 | 76 | 77 | 45 | EP 9 |
| 48 | 28 | 31 | 21 | EP 16 |
| 34 | 74 | 86 | 36 | EP 9 |
| 9001 | 14 | 52 | 13 |
Distribución de Votos por Candidato
Resumen de Totales
| CANDIDATO / PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| Bergareche SOMOS BUENOS AIRES | 3,561 | 35.39% |
| Valcarlos FUERZA PATRIA | 4,146 | 41.2% |
| Moretti LA LIBERTAD AVANZA | 2,356 | 23.41% |
| Total Votos Válidos | 10,063 | 100% |