ELECCIONES GENERALES 2017

GENARO, Eduardo
Frente Cambiemos6644
55.22%

IBARRA, Felipe
Partido Justicialista2164
17.99%

ARRACHE, Laura
Unidad Ciudadana1654
13.75%

FERRO, Sergio
Acuerdo Belgranense1570
13.05%
Diferencia en porcentaje con respecto a los resultados de las PASO 2017 | |||||
Estab. | |||||
---|---|---|---|---|---|
IOM | |||||
IOM | |||||
IOM | |||||
IOM | |||||
IOM | |||||
IOM | |||||
IOM | |||||
IOM | |||||
IOM | |||||
IOM | |||||
IOM | |||||
ESB 1 | |||||
EPB 1 | |||||
EPB 1 | |||||
EPB 1 | |||||
EPB 1 | |||||
EPB 1 | |||||
EPB 1 | |||||
EPB 1 | |||||
EPB 1 | |||||
EPB 1 | |||||
EPB 9 | |||||
EPB 9 | |||||
EPB 9 | |||||
EPB 9 | |||||
EPB 9 | |||||
EPB 9 | |||||
EPB 9 | |||||
EPB 9 | |||||
EPB 9 | |||||
ESB 1 | |||||
ESB 1 | |||||
ESB 1 | |||||
ESB 1 | |||||
ESB 1 | |||||
ESB 1 | |||||
ESB 1 | |||||
ESB 1 | |||||
ESB 1 | |||||
EPB 15 | |||||
EPB 15 | |||||
EPB 15 | |||||
EPB 15 | |||||
EPB 15 | |||||
EPB 15 | |||||
EPB 8 | |||||
EPB 4 | |||||
EPB 6 | |||||
MUNIC. |